专家计划:好大师命中率:76% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650-652期 | 小 | 0650期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0641期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0617期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0613期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。